| Наименование товара |
Емкость(мл) |
Тип банки |
В упаковке |
На паллете |
Вес упаковки(кг) |
Фото |
| ФРУКТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ MIKADO |
| Абрикос половинки | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Абрикос половинки | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Абрикос половинки | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20 |  |
| Абрикос половинки | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Абрикос половинки NEW! | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Ананас кольца | 580 | ж/б | 12 | 100 | 8,2 |  |
| Ананас кольца | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Ананас кольца | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 21,5 |  |
| Ананас кусочки | 580 | ж/б | 12 | 100 | 8,2 |  |
| Ананас кусочки | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Ананас кусочки | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 21,5 |  |
| Вишня без косточки | 720 | с/б | 8 | 102 | 8 |  |
| Вишня без косточки | 4250 | ж/б | 6 | 30 | 28 |  |
| Вишня коктейльная (жёлтая) | 314 | с/б | 12 | 143 | 6 |  |
| Вишня коктейльная (зеленая) | 314 | с/б | 12 | 143 | 6 |  |
| Вишня коктейльная (красная) | 314 | с/б | 12 | 143 | 6 |  |
| Вишня коктейльная (красная) | 720 | с/б | 6 | 112 | 4.5 | |
| Вишня коктейльная (красная) с черенком | 720 | с/б | 6 | 112 | 4,5 |  |
| Груши половинки NEW! | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 | |
| Груши половинки | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12,5 |  |
| Груши половинки | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Клубника | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Клубника | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Клубника | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Клубника | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Коктейль 5-ти фруктовый NEW! | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 | |
| Коктейль 5-ти фруктовый | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 | |
| Коктейль 5-ти фруктовый | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 | |
| Коктейль 5-ти фруктовый | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6 |  |
| Коктейль тропический | 446 | ж/б | 12 | 120 | 6,2 |  |
| Коктейль тропический | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Крыжовник NEW! | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 | |
| Личи | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Манго ломтики | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Мандарин дольки | 314 | ж/б | 24 | 98 | 9,5 |  |
| Мандарин дольки | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12,5 |  |
| Мандарин дольки | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Мандарин дольки | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20.5 |  |
| Мандарин дольки NEW! | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Персик половинки | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20,5 |  |
| Персик половинки | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12,5 |  |
| Персик половинки | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6,5 |  |
| Персик половинки | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Персик половинки | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Райские яблочки NEW! | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Слива половинками | 720 | c/б | 12 | 64 | 12 |  |
| ОВОЩИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ MIKADO |
| Ассорти овощное "Кавказ" | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 | |
| Ассорти овощное "Карпаты" | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 |  |
| Ассорти овощное "Пикантное" | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 |  |
| Ассорти овощное на шпажках | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Ассорти овощное на шпажках | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 | |
| Горошек зелёный | 4250 | ж/б | 3 | 60 | 14.2 |  |
| Горошек зелёный | 425 | ж/б | 12/10 | 130 | 5 |  |
| Горошек зелёный | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Горошек зелёный | 720 | с/б | 8 | 98 | 8 |  |
| Горошек зелёный | 850 | ж/б | 8 | 96 | 8 |  |
| Коктейль овощной "Лилипут" | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 |  |
| Корнишоны | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 |  |
| Корнишоны | 370 | с/б | 12 | 140 | 7 |  |
| Корнишоны пикантные | 370 | с/б | 12 | 140 | 7 |  |
| Корнишоны пикантные | 720 | с/б | 12 | 64 | 8/12 | |
| Корнишоны с острым перцем | 370 | с/б | 12 | 140 | 7 |  |
| Корнишоны с острым перчиком | 720 | с/б | 12 | 64 | 8/12 | |
| Корнишоны с чесноком | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 | |
| Корнишоны с чесноком | 370 | с/б | 12 | 140 | 7 |  |
| Корнишоны (2-5 см.) | 525 | с/б | 12 | 100 | 10 | |
| Корнишоны MINI (1-3 см.) | 370 | с/б | 12 | 140 | 6 | |
| Корнишоны MINI (1-3 см.) | 500 | с/б | 12 | 100 | 10 | |
| Корнишоны MINI (1-3 см.) | 720 | с/б | 12 | 64 | 12 | |
| Кукуруза в початках | 370 | с/б | 12 | 100 | 6,5 |  |
| Кукуруза сладкая | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Кукуруза сладкая | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20 |  |
| Кукуруза сладкая | 425 | ж/б | 10/12 | 168/130 | 5 |  |
| Кукуруза сладкая | 850 | ж/б | 12 | 72 | 8 |  |
| Лечо | 720 | с/б | 8 | 102 | 8 |  |
| Маслины резаные кольцами | 4250 | ж/б | 3 | 60 | 14,2 |  |
| Маслины чёрные б/к | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Маслины чёрные б/к | 4250 | ж/б | 3 | 60 | 14,2 |  |
| Маслины чёрные б/к | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Маслины чёрные с/к | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Овощной салат "Жёлтый Дракон" | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Овощной салат "Золотой Дракон" | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Овощной салат "Красный Дракон" | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Огурчики 6-9 см | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 |  |
| Огурчики 6-9 см | 1700 | с/б | 3 | 108 | 21 | |
| Огурчики 6-9 см пикантные | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 | |
| Огурчики 6-9 см с острым перчиком | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 | |
| Огурчики 6-9 см с чесноком | 720 | с/б | 8/12 | 96/64 | 8/12 | |
| Оливки c сыром | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки зелёные б/к | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с анчоусом | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с красным перцем | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с креветками | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с лимоном | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с лососем | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Оливки с чесноком | 314 | ж/б | 24 | 99 | 8,5 |  |
| Перец красный маринованный целый | 720 | с/б | 8 | 102 | 8 | |
| Перец маринованный "Дуэт" | 720 | с/б | 8 | 92 | 8 | |
| Перец маринованный обжаренный на гриле | 720 | с/б | 8 | 102 | 8 |  |
| Спаржа белая очищенная | 580 | с/б | 12 | 78 | 10 |  |
| Спаржа белая очищенная кусочками | 460 | ж/б | 12 | 100 | 7 |  |
| Спаржа белая очищенная целая | 460 | ж/б | 12 | 100 | 7 |  |
| Томатная паста | 825 | ж/б | 12 | 72 | 12,5 |  |
| Томатная паста | 360 | ж/б | 24 | 70 | 11 |  |
| Томаты в с/с | 720 | с/б | 8 | 109 | 8 |  |
| Томаты вяленые со специями | 314 | с/б | 12 | 144 | 6 |  |
| Томаты маринованные | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 |  |
| Томаты очищенные в с/с | 850 | ж/б | 12 | 70 | 12 |  |
| Томаты резаные в с/с | 425 | ж/б | 24 | 70 | 12.5 |  |
| Томаты черри | 580 | с/б | 12 | 60 | 11 |  |
| Томаты черри | 1700 | с/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Томаты черри | 720 | с/б | 8 | 60 | 8 |  |
| Томаты черри в с/с | 720 | с/б | 8 | 96 | 8 | |
| Фасоль белая в с/с | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6 |  |
| Фасоль белая в т/с | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6 | |
| Фасоль красная в с/с | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6 |  |
| ШАМПИНЬОНЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В С/С MIKADO |
| Шампиньоны MINI целые | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 | |
| Шампиньоны резаные | 212 | ж/б | 24 | 128 | 6 |  |
| Шампиньоны резаные | 314 | ж/б | 24 | 96 | 4 |  |
| Шампиньоны резаные | 425 | ж/б | 12 | 140 | 12 |  |
| Шампиньоны резаные | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Шампиньоны резаные | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20 |  |
| Шампиньоны резаные шайбами | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Шампиньоны резаные шайбами | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Шампиньоны целые | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Шампиньоны целые | 580 | с/б | 12 | 70 | 6 |  |
| Шампиньоны целые | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Шампиньоны целые | 212 | ж/б | 24 | 128 | 6 |  |
| Шампиньоны целые | 425 | ж/б | 12 | 140 | 6 |  |
| Шампиньоны целые | 3100 | ж/б | 6 | 36 | 20 |  |
| ШАМПИНЬОНЫ МАРИНОВАННЫЕ MIKADO |
| Шампиньоны по-польски резаные | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 | |
| Шампиньоны целые | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Шампиньоны целые | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Шампиньоны целые с чесноком | 1062 | c/б | 6 | 77 | 9 |  |
| ЛЕСНЫЕ ГРИБЫ MIKADO |
| Ассорти грибное Берлинское | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Ассорти грибное Берлинское | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Ассорти грибное Шварцвальд | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Ассорти грибное Шварцвальд NEW! | 1700 | c/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Ассорти грибное Шпандау | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Ассорти грибное Шпандау | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Ассорти грибное Шпандау | 1700 | c/б | 6 | 42 | 18 |  |
| Белые маринованные | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 | |
| Вешенки маринованные | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Грузди маринованные | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 | |
| Грузди маринованные | 1500 | с/б | 6 | 70 | 13 |  |
| Грузди маринованные | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Грузди солёные | 580 | c/б | 12 | 60 | 11 | |
| Грузди солёные | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Грузди солёные | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 16 |  |
| Лисички маринованные | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Маслята маринованные | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Маслята маринованные | 580 | с/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Маслята маринованные | 1500 | с/б | 6 | 70 | 13 | |
| Опята маринованные | 314 | c/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Опята маринованные | 580 | c/б | 12 | 70 | 11 |  |
| Опята маринованные | 1700 | с/б | 6 | 42 | 18 | |
| Опята соленые | 580 | с/б | 12 | 132 | 12 | |
| Опята соленые | 850 | ж/б | 12 | 72 | 12 |  |
| Опята соленые | 2650 | ж/б | 6 | 42 | 16 |  |
| МОРЕПРОДУКТЫ MIKADO |
| Мидии в аперитиве | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Мидии в морском соусе | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Мидии маринованные | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Мидии по-каталонски | 314 | с/б | 12 | 132 | 6 |  |
| Тунец в пикантном соусе | 185 | ж/б | 48 | 70 | 10 |  |
| Тунец кусочками в масле | 185 | ж/б | 48 | 70 | 10 |  |
| Тунец кусочками в масле | 1705 | ж/б | 6 | 60 | 13 |  |
| Тунец резаный в масле | 185 | ж/б | 48 | 70 | 10 |  |
| Филе макрели в масле | 125 | ж/б | 24 | 168 | 4.5 |  |
| Филе сардины в масле | 125 | ж/б | 100 | 72 | 13 |  |
| ЛИНИЯ MIKADO "GOURMET" |
| Ассорти грибное в масле "Тоскана" | 280 | с/б | 12 | 132 | 4 | |
| Фасоль с опятами в масле "Фанджи & Фаджиоли" | 280 | с/б | 12 | 132 | 4 | |